品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产品类别 | 压力式水位计 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,综合 |
HOBO潮位仪用途:HOBO U20L-02价格低廉,适用于大部分地下水环境的研究级水位温度记录仪。可用于测量水位及温度。0.1%的测量精度,采用聚丙烯外壳设计既适用于淡水环境,也可用于高盐度水域。
特点:
·适用于淡水或高盐度水域,30.6m工作深度;
·采用高性能陶瓷压力传感器;
·HOBOwarePro软件可为您提供精确水位、大气压力、温度、水密度补偿以及完整的图形数据分析报告;
·聚丙烯外壳,成本低,重量轻;
·设计简洁,方便使用;
技术规格:
主机 | |
水位量程 | 0~30.6m(0~400kPa) |
工厂校准范围 | 69~400 kPa,0~40℃ |
破坏压力 | 500 kPa或水深40.8米 |
水位精度 | 典型误差是全量程的±0.1%,3.0厘米水位,最大误差是全量程的±0.2%,6.0厘米水位 |
原始压力精度 | 全量程±0.3%,1.2 kPa最大误差 |
分辨率 | <0.04 kPa,水位0.41厘米 |
压力反应时间 | <1秒(90%) |
内置温度传感器 | |
温度测量范围 | -20~+50℃ |
温度测量精度 | 0.44℃(0~50℃) |
温度分辨率 | 0.1℃(25℃) |
温度反应时间 | 10分钟(水中,典型90%) |
漂移 | 0.1℃/年 |
内置记录仪 | |
时间精度 | ±1分钟/月(0~50℃) |
电池 | 2/3 AA,3.6V锂电池(需返厂更换) |
电池寿命 | 电池寿命约5年(1分钟采样间隔时) |
内存 | 64K,可存储约21700组压力和温度数据 |
重量 | 154g |
尺寸 | 终端主体直径3.18厘米×长度15.24厘米,安装孔直径6.3毫米 |
记录模式 | 固定间隔、多种间隔(最大可设定8种记录间隔)和触发 |
启动模式 | 立即和延期 |
停止模式 | 数据存储满后停止或记录周期后 |
电量显示 | 可在状态屏中显示电量,也可在下载的数据文件中,显示电量。 |
CE认证 | 通过欧盟认证 |
产地:美国